<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacature Net in Nederland &#187; Bank/verzekeringen</title>
	<atom:link href="http://www.vacaturesnet.com/werken/bank-verzekeringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacaturesnet.com</link>
	<description>Vind jouw nieuwe baan online!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 05:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gedreven Accountmanager</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/gedreven-accountmanager/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/gedreven-accountmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/gedreven-accountmanager/</guid>
		<description><![CDATA[In rol van Accountmanager ben je verantwoordelijk voor: *Verkoop van diverse financieringsproducten in onder andere winkels *Het onderhouden van relaties met bestaande retailers *Acquisitie van nieuwe retailers *Behalen van de gestelde commerciële targets van de retailers binnen jouw regio  Lees meer&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In rol van Accountmanager ben je verantwoordelijk voor: *Verkoop van diverse financieringsproducten in onder andere winkels *Het onderhouden van relaties met bestaande retailers *Acquisitie van nieuwe retailers *Behalen van de gestelde commerciële targets van de retailers binnen jouw regio<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bb6bf_eecicU-4Zus" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/eecicU-4Zus/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/gedreven-accountmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Procescontroller / Auditor</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/senior-procescontroller-auditor/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/senior-procescontroller-auditor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/senior-procescontroller-auditor/</guid>
		<description><![CDATA[Rabobank Maashorst is een ambitieuze, dynamische bank met een toonaangevende positie in de financiële dienstverlening in haar werkgebied.   Voor het team Control zijn wij op zoek naar een Senior Procescontroller/Auditor   Rabobank Maashorst: een unieke Rabobank Wij zijn een resultaatgedreven marktleider in Noord-Limburg. Hierbij richt de bank zich op haar leden én de omgeving [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rabobank Maashorst is een ambitieuze, dynamische bank met een toonaangevende positie in de financiële dienstverlening in haar werkgebied.   Voor het team Control zijn wij op zoek naar een Senior Procescontroller/Auditor   Rabobank Maashorst: een unieke Rabobank Wij zijn een resultaatgedreven marktleider in Noord-Limburg. Hierbij richt de bank zich op haar leden én de omgeving waarin die leden actief zijn. Onze inzet initieert en stimuleert ontwikkelingen die bijdragen aan het realiseren van de ambities van onze leden. In onze klantbediening zorgen wij voor unieke klantervaringen, ook in de retailmarkt. Zo versterken wij onze merkwaarden: toonaangevend, betrokken en dichtbij.   Het Maashorstprofiel Om ons te onderscheiden als unieke bank spelen medewerkers een sleutelrol. Het realiseren van ambities en doelstellingen vraagt om een voortdurende ontwikkeling van medewerkers. Basis van de ontwikkeling is onze marktgerichte cultuur die tot uiting komt in een prestatiegerichte houding en gedrag. Hiermee richten we ons steeds meer op prestaties die er toe doen voor onze klant. Drie kern-competenties, klantfocus-samenwerken-resultaatgerichtheid, staan hierbij centraal.   Maashorst Academy De Maashorst Academy organiseert uiteenlopende opleidingstrajecten vóór en met medewerkers van Rabobank Maashorst. De doelstelling van de Maashorst Academy is het verbinden van kennis, competenties, actualiteit, nieuwe inzichten, inspiratie en collega&#8217;s.   Werkgebied Het werkgebied van Rabobank Maashorst is verspreid over de fusiegemeente Horst aan de Maas. Een regio waarin een prettige woonomgeving gepaard gaat met een grote dynamiek en bedrijvigheid. Een regio die zich kenmerkt door de aanwezigheid van veel agribusiness-activiteiten, handel, industrie, dienstverlening en midden- en kleinbedrijf. Concrete toekomstige ontwikkelingen in ons werkgebied zijn Floriade 2012 en Greenport Venlo als Agro-logistieke hotspot. Rabobank Maashorst is in deze regio actief vanuit 4 kantoren en heeft ca. 155 medewerkers in dienst.   Het team Control is op zoek naar een Senior Procescontroller/Auditor Het team Control bestaat uit 5 medewerkers, aangestuurd door een teammanager. Als Senior Procescontroller/Auditor breng je jouw expertise in op het gebied van risicobeheersing en voer je themaonderzoeken uit op de volgende aandachtsgebieden: Assurantiebemiddeling, Particuliere Kredietverlening en -beheer, Effectendienstverlening. Ook voor wat betreft de zakelijke risicovelden (Zakelijke Kredietverlening en -beheer, Financiële Logistiek) ben je inzetbaar om themaonderzoeken uit te voeren. Vanuit je expertise adviseer je directie en management en werk je nauw samen met de Business Controllers.   Je bagage Je bent een stevige persoonlijkheid en beschikt over de volgende competenties om deze functie op een kwalitatief hoog niveau in te vullen: een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, impact, klantfocus, teamspeler, communicatief sterk en luistervaardig. Je hebt minimaal drie jaar ervaring als Procescontroller, je beschikt over een HBO + werk- en denkniveau en hebt ruime ervaring op het gebied van auditing. Daarnaast heb je gedegen kennis van interne/externe regelgeving en bancaire producten in bovengenoemde aandachts-gebieden. Je bent kritisch en je weet  hoofdzaken van details te onderscheiden, waarbij je verbanden weet te leggen en in staat bent om materiële bevindingen naar relevante adviezen te vertalen. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor directie / management. In een discussie kun je overtuigen en zet je jouw standpunten duidelijk beargumenteerd neer, waarbij je oog blijft houden voor de relatie. Je weet draagvlak te creëren en bent in staat jouw eigen gedragsstijl aan te passen om je doel te bereiken.   Salarisindicatie: Salarisschaal 8/9   Inlichtingen Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Carola Bovée-Driessen, Teammanager Control, telefoon (077) 397 9580 Enthousiast geworden? Mail je brief en CV vóór 15 juni 2010 naar personeelszaken@maashorst.rabobank.nl onder vermelding van &#8216;vacature Senior Procescontroller/Auditor.   Bijzonderheden: &#8211; Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. De Rabobank  toetst op basis van &#8220;regeling screening Rabobank&#8221; alle nieuwe medewerkers op hun betrouwbaarheid om een functie bij de Rabobank te vervullen.   &#8211; Voor deze functie geldt het matrix referentieprofiel Procescontroller B met een aanvullende appendix.    <img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/099a1_Fro-gQbr274" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/Fro-gQbr274/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/senior-procescontroller-auditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Account Payable Boekhouder</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/account-payable-boekhouder/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/account-payable-boekhouder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/account-payable-boekhouder/</guid>
		<description><![CDATA[Als Account Payable Boekhouder werk je in een team aan de verzorging van de leveranciersadministratie en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. In deze functie heb je dagelijks contact met collega&#8217;s van andere afdelingen maar ook met toeleveranciers van het bedrijf. Tot de dagelijkse taken behoren: &#8211; Verantwoordelijk voor het juist inboeken en betalen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Account Payable Boekhouder werk je in een team aan de verzorging van de leveranciersadministratie en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. In deze functie heb je dagelijks contact met collega&#8217;s van andere afdelingen maar ook met toeleveranciers van het bedrijf. Tot de dagelijkse taken behoren: &#8211; Verantwoordelijk voor het juist inboeken en betalen van facturen en kosten voor de verschillende bv&#8217;s &#8211; Bijdragen aan de maandelijkse afsluiting en kwartaal cq jaarconsolidaties &#8211; Moeilijke leveranciersproblemen rond Account Payable oplossen &#8211; Overige administratieve werkzaamheden gerelateerd aan Accounts Payable<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/099a1_QY4OaYYfJso" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/QY4OaYYfJso/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/account-payable-boekhouder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistent Buiness Controller</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/assistent-buiness-controller/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/assistent-buiness-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/assistent-buiness-controller/</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijfsprofiel Assistent Business Controller Assistent Business Controller Voor een partij in de financiële dienstverlening zoeken wij op korte termijn een assistent business controller die de manager Renewable Energy and Infrastructure Financing met management informatie gaat ondersteunen. Het gaat hier om een realtief operationele rol waar 2-3 jaar relevante ervaring voor is vereist. De duur van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijfsprofiel Assistent Business Controller Assistent Business Controller Voor een partij in de financiële dienstverlening zoeken wij op korte termijn een assistent business controller die de manager Renewable Energy and Infrastructure Financing met management informatie gaat ondersteunen. Het gaat hier om een realtief operationele rol waar 2-3 jaar relevante ervaring voor is vereist. De duur van de opdracht is minimaal drie maanden en kan uitmonden in een vast dienstverband. Functieomschrijving Assistent Business Controller De Assistent Business Controller is verantwoordelijk voor: * de maandelijkse management rapportage * rapportage en analyses met betrekking op  economic capital, headcount, liquidity, liabilities, P&amp;L * portfolio reportage and analyse * Budgettering * SLA&#8217;s * Analyses and forecasting * betrokken bij het verbetereb van processen en controls * betrokken bij het verbeteren van de management rapportages, en diverse andere ad hoc vragen beantwoorden  Functiecriteria Assistent Business Controller * HBO * minimaal 2 jaar relevante ervaring * ervaring binnen de financiële dienstverlening * Kennis van basel 2 * vloeiende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/099a1_X4uf6NWgPwc" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/X4uf6NWgPwc/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/assistent-buiness-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Business Controller Corporate Banking</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/senior-business-controller-corporate-banking/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/senior-business-controller-corporate-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/senior-business-controller-corporate-banking/</guid>
		<description><![CDATA[Company Profile: Senior Business Controller Corporate Banking Senior Business Controller Corporate Banking for the Capital &#38; Portfolio Management department. This bank serves clients which are among the leading multinational Corporates and renowned financial institutions in 43 countries. You will be part of the team located at the central control department which report to the Board of Management. Job [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Company Profile: Senior Business Controller Corporate Banking Senior Business Controller Corporate Banking for the Capital &amp; Portfolio Management department. This bank serves clients which are among the leading multinational Corporates and renowned financial institutions in 43 countries. You will be part of the team located at the central control department which report to the Board of Management. Job Description: Senior Business Controller Corporate Banking As the Sr. Business Controller you will be part of the Wholesale Clients International team or the Professional Products team. You will focus on the planning and control activities, review business cases, solve complex issues, performance analysis, set up balance scorecards etc. Excellent and effective communication to the business as well as senior management is considered a key element. This is a high level, analytical and advising position with an overview over the international entities. The Business Controller is responsible for: * Preparing (strategic) management information on a periodic and ad-hoc principle; * Preparing advice on (strategic) business proposals (e.g. acquisitions); * Participating in Control projects. We are looking for an experienced Business Controller, having both demonstrable strong communicating and analytical skills as well as a in-depth understanding of wholesale banking operations. Preferably you have good understanding of structured finance or corporate banking. The ideal candidate has the ability to understand organizational relations and understands the interdependence between risk and reward. Job Description: Senior Business Controller Corporate Banking Requirements for the Senior Business Controller: * Thorough understanding of international wholesale banking and related financial processes; * Experience in the field of planning &amp; control in an international environment; * Knowledge of International Financial Reporting Standards; * Knowledge of the Basel II capital adequacy framework; * Fluently in English (preferably Dutch also but is not a must)  * Strong analytical skills; * University degree in Business Economics or Business Administration and preferably RC, RA title.   Job Offer: Senior Business Controller Corporate Banking Salary depends on your experience but the range will be between 80000 and 100000 based on 40 hrs, excluding secundairy benefits (13th month, bonus etc)<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/099a1_kJVv9iSgSd4" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/kJVv9iSgSd4/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/senior-business-controller-corporate-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekhouder/ Controller</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/boekhouder-controller-3/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/boekhouder-controller-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/boekhouder-controller-3/</guid>
		<description><![CDATA[- Voeren van een sluitende boekhoudkundige bedrijfsadministratie conform de wettelijke en concern bepalingen; &#8211; Verzorgen van periodieke lokale en internationale managementrapportage(s) en verslaggeving m.b.t. budget en resultaatrealisatie, de W&#38;V rekening, de jaarrekening en de kwartaalverslagen; &#8211; Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en calculaties, doen van voorstellen tot kostenbesparingen, opbrengstverbeteringen, beoordelen van inkoopaanvragen en investeringen; &#8211; Adviseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Voeren van een sluitende boekhoudkundige bedrijfsadministratie conform de wettelijke en concern bepalingen; &#8211; Verzorgen van periodieke lokale en internationale managementrapportage(s) en verslaggeving m.b.t. budget en resultaatrealisatie, de W&amp;V rekening, de jaarrekening en de kwartaalverslagen; &#8211; Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en calculaties, doen van voorstellen tot kostenbesparingen, opbrengstverbeteringen, beoordelen van inkoopaanvragen en investeringen; &#8211; Adviseren van het management inzake financieel-economische aspecten van de bedrijfsvoering, financieel beleid, krediet-/incasseringsbeleid en crediteuren-/debiteurenbeleid; &#8211; Onderhouden van contacten met externe accountant inzake de jaarrekening; &#8211; I.s.m. HR uitvoeren van de salarisadministratie.<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6d7b0_PQpMMPbfuz8" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/PQpMMPbfuz8/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/boekhouder-controller-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Risk Analyst / Product Controller</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/market-risk-analyst-product-controller/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/market-risk-analyst-product-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/market-risk-analyst-product-controller/</guid>
		<description><![CDATA[Company Profile: Market Risk Analyst / Product Controller Market Risk Analyst / Product Controller Market Risk Analyst for an International Corporate Finance and Investment Banking operation. It has established a world-wide reputation. In order to provide optimal service to its customers, it has a global network of 109 offices, spread across 32 countries. The customers are large [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Company Profile: Market Risk Analyst / Product Controller Market Risk Analyst / Product Controller Market Risk Analyst for an International Corporate Finance and Investment Banking operation. It has established a world-wide reputation. In order to provide optimal service to its customers, it has a global network of 109 offices, spread across 32 countries. The customers are large international companies, as well as first-rate financial institutions such as pension funds, insurance companies and banks. Job Profile: Market Risk Analyst / Product Controller We are looking for an Market Risk Analyst / Product Controller for an Investment bank in the Netherlands (m/f) For the Control Team we are looking for an enthusiastic, pro-active, Market Risk analyst / product controller with very good excell and analytical skills who can help the Business to operate in a well controlled environment. The valuation controller is responsible for ensuring that adequate and robust controls are in place regarding the businesses under his/her charge. The main focus of the Control team is to ensure a correct valuation and pricing of all product portfolios within the scope of Mid Office, such as Equity Derivatives, (Credit) Bonds and Interest Derivatives (linear and non-linear). This can be divided in the following main activities: * Independent Price Verification of trading portfolios; calculation/analysis of the correct value of the portfolios and determine the impact of identified variances. * Monitoring/analysis of valuation corrections; ensure the validity/correctness of (manual) corrections made on the valuation of the portfolios. * Off-market trade detection; verification that trading is performed at prevailing market levels. * Trade review; verification that structured/non-linear trades are setup in line with term sheets and that applied valuation models are appropriate. * Depending on the seniority of the controller, he/she needs to have or develop a profound understanding of the financial markets and products to act as an objective valuation expert and sparring partner for the Business and other stakeholders, such as (senior) management, risk management and (internal) auditors. Product Control is the supplier of information to various internal departments within the bank, such as Market Risk, Credit Risk, Finance &amp; Control (for external income reporting and DNB reporting), and Transaction Processing. As such we are responsible for the data integrity of the systems used. Product Control also has an important role in setting up new businesses, implementing new systems and improving existing processes and controls. Job Requirements: Market Risk Analyst / Product Controller Professional background and experience: * Graduate in Finance, Economics or Econometric or Accounting. * Strong PC skills (Excel and, Visual Basic is a must) * Strong quantitative skills * Affinity with accounting discipline * Experience with Investment Banking products, Risk management and investment banking accounting. * Professional knowledge and experience with Bonds/Repos, FX, MM and Derivatives, Risk Management, Treasury, Middle Office, Operations.  Copyright independent recruiters Offer: Market Risk Analyst / Product Controller Excellent secundairy benefits; 13th month, holidaypayment, bonus etc.<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6d7b0_J8gE-XiaNNY" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/J8gE-XiaNNY/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/market-risk-analyst-product-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ervaren Business Analist</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/ervaren-business-analist/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/ervaren-business-analist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/ervaren-business-analist/</guid>
		<description><![CDATA[Je werkt als senior Business Analist bij het Data Warehouse Team nauw samen met de Data Warehouse gebruikers, het Data Warehouse, de Data Warehouse vertegenwoordigers, de informatieanalisten en de overige teamleden. In jouw rol ga je een actieve dialoog aan met bestaande en potentiële Data Warehouse gebruikers die binnen de hele APG Asset Management organisatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je werkt als senior Business Analist bij het Data Warehouse Team nauw samen met de Data Warehouse gebruikers, het Data Warehouse, de Data Warehouse vertegenwoordigers, de informatieanalisten en de overige teamleden. In jouw rol ga je een actieve dialoog aan met bestaande en potentiële Data Warehouse gebruikers die binnen de hele APG Asset Management organisatie te vinden zijn. Je toetst hun verzoeken op haalbaarheid en stelt zowel gevraagd als ongevraagd oplossingen voor. Je maakt een adequate analyse op basis waarvan de Informatie Analisten hun werk kunnen doen. Je bent de linking Pin tussen de business en IT skills. Je begeleidt samen met het hele Data Warehouse team de oplevering aan de eindgebruikers. Van de senior analist wordt verwacht dat hij of zij de kwaliteit van het Data Warehouse samen met het gehele team op een hoger niveau tilt. Je gaat werken bij Investment &amp; Information Services (I&amp;IS) binnen de afdeling Asset Management. Daar worden data verzameld over transacties en posities die met tegenpartijen en leveranciers worden afgestemd. Vervolgens wordt de data bewerkt tot hoogwaardige stuur- en rapportage-informatie die bruikbaar is voor de frontoffice, klanten en toezichthouders. Dit uit zich in kwaliteitsstandaarden als SAS70 type II, strakke tijdlijnen in processen en een continue focus op verbetering. De afdeling Closing &amp; Accounting, dat onderdeel is van I&amp;IS, is verantwoordelijk voor de (dagelijkse) sluiting van de grootboeken van de diverse Fondsen en daarmee het opleveren van een juiste Net Asset Value (NAV), de dagelijkse waardering en beoordeling van alle lopende posities, de allocatieverwerking en de dagelijkse administratie van de door externe managers beheerde portefeuilles. APG is een van de grootste uitvoerders van collectieve pensioenen ter wereld. Met zon 4.000 collegas zijn we verantwoordelijk voor een pensioenvermogen van ongeveer 240 miljard euro (31 december 2009). Daarmee is APG wereldwijd een van de grootste beheerders van pensioenvermogen. APG verzorgt de administratie, het vermogensbeheer en de communicatie voor meer dan vier miljoen pensioendeelnemers. Ook ondersteunen we pensioenfondsen bij het bepalen van hun koers. En we ontwikkelen financiële producten die de bestaande pensioenregelingen aanvullen. APG heeft kantoren in Heerlen (hoofdkantoor), Amsterdam, New York en Hong Kong.<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6d7b0_D-r6aIvN4FE" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/D-r6aIvN4FE/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/ervaren-business-analist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medewerker debiteurenbeheer / financieel administratief medewerker</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/medewerker-debiteurenbeheer-financieel-administratief-medewerker/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/medewerker-debiteurenbeheer-financieel-administratief-medewerker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/medewerker-debiteurenbeheer-financieel-administratief-medewerker/</guid>
		<description><![CDATA[Het verwerken van de debiteurenontvangsten in grootboek en subadministratie met de erbij horende boekingen van diverse kortingen, commerciële bijdragen, delcredere, etc. Medeverantwoordelijk voor de registratie van betalingsverschillen en debiteurenklachten en de opvolging daarvan door middel van acties naar klanten en vertegenwoordigers of binnendienst. Belast met het archiveren van de bankafschriften en diverse correspondentie. Ondersteuning op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het verwerken van de debiteurenontvangsten in grootboek en subadministratie met de erbij horende boekingen van diverse kortingen, commerciële bijdragen, delcredere, etc. Medeverantwoordelijk voor de registratie van betalingsverschillen en debiteurenklachten en de opvolging daarvan door middel van acties naar klanten en vertegenwoordigers of binnendienst. Belast met het archiveren van de bankafschriften en diverse correspondentie. Ondersteuning op financiële administratie bij het coderen/boeken van kosten/handelsfacturen en andere voorkomende werkzaamheden.<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6d7b0_Ue6ZrT7aj9Y" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/Ue6ZrT7aj9Y/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/medewerker-debiteurenbeheer-financieel-administratief-medewerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adviseur Verkoop &amp; Service Callcenter</title>
		<link>http://www.vacaturesnet.com/adviseur-verkoop-service-callcenter/</link>
		<comments>http://www.vacaturesnet.com/adviseur-verkoop-service-callcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank/verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesnet.com/adviseur-verkoop-service-callcenter/</guid>
		<description><![CDATA[Als adviseur verkoop &#38; service call centre ben je verantwoordelijk voor het telefonisch te woord staan van klanten (in- en outbound). Je interpreteert de klantvraag effectief. Je levert klantwaarde door: &#8211; het zorgen voor een optimale telefonische bereikbaarheid van de bank voor klanten. &#8211; het verkopen van passende producten uit het eigen productassortiment aan particuliere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als adviseur verkoop &amp; service call centre ben je verantwoordelijk voor het telefonisch te woord staan van klanten (in- en outbound). Je interpreteert de klantvraag effectief. Je levert klantwaarde door: &#8211; het zorgen voor een optimale telefonische bereikbaarheid van de bank voor klanten. &#8211; het verkopen van passende producten uit het eigen productassortiment aan particuliere klanten. &#8211; het verlenen van service aan en uitvoeren van transacties voor particuliere en bedrijfsklanten &#8211; het wijzen van klanten op de mogelijkheden van de directe kanalen &#8211; het op basis van signalen doorverwijzen van klanten naar de klantroute &#8216;gepland&#8217; en het maken van afspraken &#8211; verzorgen van after-sales Profiel Bedrijf: Lokale bank<img src="http://www.vacaturesnet.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1c942_7eMYZVqp_sQ" height="1" width="1" /> <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NvbFinancieleDienstverlening/~3/7eMYZVqp_sQ/_c" rel="nofollow"> Lees meer&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesnet.com/adviseur-verkoop-service-callcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
